| 기본항목 | 세부항목 | 단위(원) | 가격 | 비고 |
| 수면관리료 | 위내시경 | 1회 | 42,000 | 본인부담금추가 |
| 대장내시경 | 1회 | 60,000 | 본인부담금추가 | |
| 초음파검사 | 상복부(간, 췌장, 비장, 담낭계, 신장) | 1회 | 80,000 | |
| 하복부(신장, 방광) | 1회 | 50,000 | ||
| 경동맥 | 1회 | 60,000 | ||
| 갑상선 | 1회 | 50,000 | ||
| 심장 | 1회 | 120,000 | ||
| 유방 | 1회 | 100,000 | ||
| 전립선 | 1회 | 50,000 | ||
| 맹장 | 1회 | 50,000 | ||
| 심장패키지(경동맥+심장+심전도+혈액검사) | 1회 | 160,000 | ||
| 헬리코박터 | 헬리코박터균 검사 | 1회 | 10,000 | |
| A형간염 | 15세 이상 | 1회 | 80,000 | |
| B형간염 | 1회 | 27,000 | ||
| 대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 150,000 | |
| 싱그릭스 | 2회 | 250,000 | 2회 접종 | |
| 폐렴 | 프리베나 13 | 1회 | 100,000 | |
| 박스뉴반스 15 | 1회 | 120,000 | ||
| 인플루엔자(독감) | 3세 이상, 4가 백신 | 1회 | 40,000 | |
| 독감검사 | 1회 | 25,000 | ||
| 영양제 | 네오아이유 | 1회 | 30,000 | |
| 모리헤파민 | 1회 | 50,000 | ||
| 클리놀레익 | 1회 | 80,000 | ||
| 위너프 | 1회 | 100,000 | ||
| 영양수액주사 | 고단위 비타민C 수액주사 | 1회 | 55,000 | 비급여 진료비 별도 |
| 프르설타민 수액주사 | 1회 | 55,000 | 비급여 진료비 별도 | |
| 비타민B6 & B12 수액주사 | 1회 | 55,000 | 비급여 진료비 별도 | |
| 종합건강검진 | 소화기 건강검진 | 1회 | 500,000 | 여 50만, 남 48만 |
| 혈액 건강검진 | 1회 | 170,000 | 여 17만, 남 15만 | |
| 심혈관 건강검진 | 1회 | 230,000 | ||
| 초음파혈액 건강검진 | 1회 | 470,000 | 여 47만, 남 45만 | |
| 프리미엄 건강검진 | 1회 | 620,000 | 여 62만, 남 60만 | |
| 종양표지자 검사 | 여성 암검사 | 1회 | 70,000 | |
| 남성 암검사 | 1회 | 60,000 | ||
| 혈액형 검사 | ABO 및 Rh형 | 1회 | 5,000 | |
| 비타민 D 검사 | 비타민D2, D3, 비타민D 토탈 | 1회 | 30,000 | |
| 활성산소 검사 | 항산화 능력, 산화스트레스 | 1회 | 40,000 | |
| 면역종합 검사 | 비타민D, 활성산소, NK Cell | 1회 | 105,000 | |
| 스트레스 검사 | 스트레스 지수 측정, 혈관나이 | 1회 | 10,000 | |
| 일반진단서 | 첫 발행 | 1회 | 20,000 | |
| 병무진단서 | 병무진단서 | 1회 | 20,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 발행 | 1회 | 10,000 | |
| 건강진단서 (취업, 입학, 유학) |
첫 발행 | 1회 | 20,000 | |
| 방사선종사자 검진표 | 방사선종사자 건강검진표 | 1회 | 10,000 | |
| 소견서 | 진단명 기재 | 1회 | 10,000 | |
| 국민연금 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 1회 | 15,000 | |
| 진료확인서 | 진단명 기재 | 1회 | 3,000 | |
| 진료기록사본 | 1~5매 까지 | 1매당 | 1,000 | |
| 6매 이상 | 1매당 | 100 | ||
| 채용신체검사 | 공무원 | 1회 | 40,000 | |
| 일반 | 1회 | 30,000 | ||
| 진료기록영상(CD) | 기록물 CD복사 | 1회 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 각종 제증명서 복사 | 1장 | 1,000 |